조기유학수속서비스
필리핀 학교 종류
국제학교 필리핀 국제학교는 필리핀 상류층이나 외국인유학생을 위한 외국인학교 또는 외국대학진학을 목표로 하는 학생들을 위한 학교이며, 일반적으로 미국이나 영국의 커리큘럼과 교재를 사용하며 교사진도 대부분 원어민이 지도하기 때문에 학비가 비싼편이다.
학비 : 1200만~3000만원/년
국제학교국제학교 필리핀 국제학교는 필리핀 상류층이나 외국인유학생을 위한 외국인학교 또는 외국대학진학을 목표로 하는 학생들을 위한 학교이며, 일반적으로 미국이나 영국의 커리큘럼과 교재를 사용하며 교사진도 대부분 원어민이 지도하기 때문에 학비가 비싼편이다.
학비 : 1200만~3000만원/년
필리핀에서 사립학교는 공립보다 시설면에서나 교사구성에서 더 좋은 편이며, 학비가 상대적으로 국제학교에 비해서 가성비가 좋은 편이다. 일반적으로 수업은 모두 영어로 진행되지만, 필리핀어와 필리핀역사 수업이 의무적으로 이수되어야 한다. 최근들어서는 국제형사립학교가 인기가 높다.
학비 : 200만~1,000만원/년
사립학교필리핀에서 사립학교는 공립보다 시설면에서나 교사구성에서 더 좋은 편이며, 학비가 상대적으로 국제학교에 비해서 가성비가 좋은 편이다. 일반적으로 수업은 모두 영어로 진행되지만, 필리핀어와 필리핀역사 수업이 의무적으로 이수되어야 한다. 최근들어서는 국제형사립학교가 인기가 높다.
학비 : 200만~1,000만원/년
국가에서 운영하는 정부운영 공립학교는 대부분 현지학생이며 유학생의 입학이 거의 없다. 수업은 현지학생들에게 맞게 대부분 따갈로그어로 진행된다.
학비 : 100만원 미만/년
공립학교국가에서 운영하는 정부운영 공립학교는 대부분 현지학생이며 유학생의 입학이 거의 없다. 수업은 현지학생들에게 맞게 대부분 따갈로그어로 진행된다.
학비 : 100만원 미만/년
지역별 추천학교
📢 세인트폴미국학교(SPAS)
설립년도 | 2010년 |
홈페이지 | http://www.stpaulclark.com/home.php |
도시 | 클락 |
주소 | Berthaphil Clark Center, Jose Abad Santos Avenue, Clark Freeport Zone, Pampanga Philippines 2023 |
학교형태 | 국제학교 |
학년 | 1~12학년 (부모 동반 입학가능) 7~12학년(부모 미동반 입학가능) |
학교성별 | 남녀공학 |
기숙사 유무 | 7학년 부터 이용가능 |
학기시작 | 매년 8월(1학기), 2월(2학기) *변동 될 수 있음 |
총 학생수 | 250명/2019년 |
한국인 비율 | K-12학년: 외국학생 60% 한국인 40% / 7-12학년: 한국학생 60% 외국학생 40% |
학비 | 학비 9,100 + 기타비용3,709 +식비 950 = USD 13,759 (Kinder) 학비10,300 + 기타비용 4,059+식비 950 = USD 15,309 (G 1~5) 학비12,800 +기타비용3,669+기숙사비3,900+식비2,950 = USD 23,274 (G 6~8) 학비14,400 +기타비용3,669+기숙사비3,900+식비2,950 = USD 25,059 (G9~12) |
특이사항 | 보딩스쿨,미국계국제학교, 미국교과과정도입, 전세계 9개국 캠퍼스 운영 |
📢 노블레스국제학교(NIS)
설립년도 | 2008 년 |
홈페이지 | http://www.nis.com.ph |
도시 | 앙헬레스 |
주소 | Circumferential Road, Friendship Highway, Barangay Cutcut, Santo Domingo, Angeles City, Philippines 2009 |
학교형태 | 국제학교 |
학년 | Nursery,K1,1~12학년 (부모 동반 또는 미동반 모두 입학가능) |
학교성별 | 남녀공학 |
기숙사 유무 | 저학년 부터 이용가능 |
학기시작 | 매년 8월(1학기), 1월(2학기) *변동 될 수 있음 |
총 학생수 | 200명/2019년 |
한국인 비율 | 한국, 필리핀, 미국, 캐나다, 일본, 중국, 영국, 독일, 노르웨이, 호주, 타이완 등 12개국 –한국학생 50%, 외국학생 50% |
학비 | 학비 5,115 + 기타비용 1,830 = USD 6,945 (Kinder) 학비 9,240 + 기타비용 2,670+식비 3,800 = USD 15,710 (G1~5) 학비 12,650 + 기타비용 3,360 + 기숙사비 5,150 + 식비 3,800 = USD 24,960 (G6~10) 학비 12,650 + 기타비용 3,738 + 기숙사비 5,150 + 식비 3,800 = USD 25,338 (G11~12) |
특이사항 | 보딩스쿨,미국계국제학교, 미국교과과정도입, IB Diploma, AP인가학교 |
📢 SMEAG 글로벌스쿨(SMEAG)
설립년도 | 2014년 |
홈페이지 | http://www.smeagschool.com |
도시 | 딸락 |
주소 | Sitio Macapul Barangay San Roque Bamban, Tarlac, Philippines |
학교형태 | 사립학교 |
학년 | 1~12학년 (전체학년) 7~12학년(부모 미동반 입학가능) |
학교성별 | 남녀공학 |
기숙사 유무 | 7학년 부터 이용가능 |
학기시작 | 매년 8월(1학기), 1월(2학기) *변동 될 수 있음 |
총 학생수 | 550명/2019년 |
한국인 비율 | 1-6학년: 필리핀학생 95%/7-12학년: 한국학생 30여명, 외국학생 10여명 |
학비 | 학비 4,200 + 기타비용 5,530+기숙사비 7,790+ESL2,050 = USD 19,570 (G1~6) 학비 4,600 + 기타비용 5,530 +기숙사비 7,790 +ESL 2,050 = USD 19,970 (G7~10) 학비 11,400 + 기타비용 5,530 + 기숙사비 7,790 +ESL 2,050 = USD 26,770 (G11~12) |
특이사항 | 24시간 학생관리시스템, 학생전원기숙사생활, 진학/진로 카운셀링, GAC프로그램 |
📢 웨스트필즈국제학교(WIS)
설립년도 | 2030년 |
홈페이지 | http://westfields.edu.ph/ |
도시 | 앙헬레스 |
주소 | TNB Cutcut, 21-2 Fil-Am Friendship Hwy, Angeles, 2009 Pampanga, |
학교형태 | 국제형 사립학교 |
학년 | Nursery,Kinder,1~12학년 |
학교성별 | 남녀공학 |
기숙사 유무 | 없음/ 통학형 |
학기시작 | 매년 8월(1학기), 1월(2학기) *변동 될 수 있음 |
총 학생수 | 780명/2019년 |
한국인 비율 | 필리핀65~70%,유학생10%,한국인20~25% |
학비 | 학비 133,779 + 입학시험,입학금,SSP,i-card 54,240 = 188,019페소 (G1~5) 학비 171,103 + 입학시험,입학금,SSP, i-card 54,240 = 225,343페소 (G6~9) 학비 193,688 + 입학시험,입학금,SSP, i-card 54,240 = 247,928페소 (G10~12) |
특이사항 | 캠브리지정식인가학교, 가성비좋은학교, 현지에서 인기많음, 지속적인 시설투자 |
📢 싱가폴스쿨클락(SSC)
설립년도 | 2018년 |
홈페이지 | http://westfields.edu.ph/ |
도시 | 클락 |
주소 | Sunvalley, Sun St., Clark Freeport, Mabalacat, Pampanga |
학교형태 | 국제형 사립학교 |
학년 | Nursery,Kinder,1~8학년 |
학교성별 | 남녀공학 |
기숙사 유무 | 없음/ 통학형 |
학기시작 | 매년 8월(1학기), 12월(2학기), 4월(3학기) *변동 될 수 있음 |
총 학생수 | 60명/2019년 |
한국인 비율 | 필리핀10%,유학생 55%,한국인 35% |
학비 | 입학금6,000 +학비153,000+교재비88,500 + 기타비용197,500 = 445,000페소 (Pre) 입학금6,000 +학비191,250+교재비105,000 + 기타비용197,500 = 499,750페소 (G1~3) 입학금6,000 +학비225,250+교재비126,500 + 기타비용197,500 = 555,250페소 (G4~6) 입학금6,000 +학비233,750+교재비143,000 + 기타비용197,500 = 580,250페소 (G7~8) |
특이사항 | 멀티캠퍼스,국제형사립학교, Cambridge(G9~10), IB Diploma(G11~12) |
📢 젠트리국제학교(GIS)
설립년도 | 2018년 |
홈페이지 | http://westfields.edu.ph/ |
도시 | 클락 |
주소 | Sunvalley, Sun St., Clark Freeport, Mabalacat, Pampanga |
학교형태 | 국제형 사립학교 |
학년 | Nursery,Kinder,1~8학년 |
학교성별 | 남녀공학 |
기숙사 유무 | 없음/ 통학형 |
학기시작 | 매년 8월(1학기), 12월(2학기), 4월(3학기) *변동 될 수 있음 |
총 학생수 | 60명/2019년 |
한국인 비율 | 필리핀10%,유학생 55%,한국인 35% |
학비 | 입학금6,000 +학비153,000+교재비88,500 + 기타비용197,500 = 445,000페소 (Pre) 입학금6,000 +학비191,250+교재비105,000 + 기타비용197,500 = 499,750페소 (G1~3) 입학금6,000 +학비225,250+교재비126,500 + 기타비용197,500 = 555,250페소 (G4~6) 입학금6,000 +학비233,750+교재비143,000 + 기타비용197,500 = 580,250페소 (G7~8) |
특이사항 | 멀티캠퍼스,국제형사립학교, Cambridge(G9~10), IB Diploma(G11~12) |
📢 센트로피데이스쿨(CFS)
설립년도 | 2006년 |
홈페이지 | https://www.centrofidei.com/ |
도시 | 산페르난도 |
주소 | Blk. 13 - 14 Marigold Drive, Town & Country Homes, Telabastagan City of San Fernando, Pampanga |
학교형태 | 로컬 사립학교 |
학년 | Nursery,Kinder,1~12학년 |
학교성별 | 남녀공학 |
기숙사 유무 | 없음/ 통학형 |
학기시작 | 매년 6월(1st term) *변동 될 수 있음 |
총 학생수 | 250명/2019년 |
한국인 비율 | 필리핀 89%,유학생 10%,한국인 1% |
학비 | 입학금10,000 +학비39,675 + 기타비용12,780 = 62,455페소 (G1~3) 입학금10,000 +학비39,675 + 기타비용14,260 = 63,935페소 (G4~6) 입학금10,000 +학비45,425 + 기타비용14,660 = 70,085페소 (G7~12) |
특이사항 | 로컬사립학교, 저렴한 학비, 학기 중 입학가능, 필리핀 전통사립학교 |
📢 리빙스톤국제학교(LSIS)
설립년도 | 2007년 |
홈페이지 | https://www.livingstone.edu.ph/ |
도시 | 앙헬레스 |
주소 | 28a Sandico, Balibago, Angeles, Pampanga |
학교형태 | 국제형 사립학교 |
학년 | Pre-K,1~12학년 |
학교성별 | 남녀공학 |
기숙사 유무 | 없음/ 통학형 |
학기시작 | 매년 6월(1st term) *변동 될 수 있음 |
총 학생수 | 700명/2019년 |
한국인 비율 | 필리핀 65%,유학생 10%,한국인 25% |
학비 | 입학금12,813 +학비39,930 + 기타비용37,600 = 77,530페소 (Pre-k,K) 입학금15, 296+학비40,260 + 기타비용41,100 = 81,360페소 (G1~3) 입학금17,991 +학비40,260 + 기타비용44,950 = 85,210페소 (G4~6) 입학금20,281 +학비43,560 + 기타비용47,750 = 91,310페소 (G7~10) 입학금21,885 +학비40,000 + 기타비용50,550 = 90,550페소 (G11~12) |
특이사항 | 국제형사립학교, 저렴한 학비,기독교중심학교, 교외지역에 위치 |
📢 브렌트국제학교-바기오(BIS_Baguio)
설립년도 | 1909년 |
홈페이지 | https://brentbaguio.edu.ph/ |
도시 | 바기오 |
주소 | 3 Brent Rd, Baguio, Benguet , Pampanga |
학교형태 | 국제학교 |
학년 | Pre-K,1~12학년 |
학교성별 | 남녀공학 |
기숙사 유무 | 없음/ 통학형 |
학기시작 | 매년 8월(1학기), 1월(2학기) *변동 될 수 있음 |
총 학생수 | 150명/2019년 |
한국인 비율 | 필리핀 65%,유학생 10%,한국인 25% |
학비 | 학비 $1,920 + 기타비용68,260페소 = 166,180페소 (Pre-k) *(1$=51Peso) 학비 $2,480 + 기타비용96,452페소 = 222,932페소 (K) 학비 $4,240 + 기타비용174,356페소 = 386,356페소 (G1~3) 학비 $4,960 + 기타비용207,788페소 = 460,748페소 (G4~6) 학비 $6,000 + 기타비용255,904페소 = 561,904페소 (G7) 학비 $6,432 + 기타비용273,480페소 = 601,512페소 (G8) 학비 $7,076 + 기타비용305,088페소 = 665,964페소 (G9~10) 학비 $7,532 + 기타비용326,308페소 = 710,440페소 (G11~12) |
특이사항 | 1909년설립 Brent명문학교, 오랜역사와전통, IB Diploma, 바기오 유일 국제학교 |
필리핀 클락 본사 : Unit 201, ON Commercial Bldg.,Lot 1E,Aguinaldo St.,Clark Freeport Zone,Pampanga, Philippines
전화번호 : 이환열 대표 : 0951-491-7072, 0919-567-1018
박칼빈 대표 : 0919-092-8717, 0967-266-1981
윤기철 이사 : 0919-552-2231
유연우 이사 : 0917-599-0314
사업자명: PHILTOP REAL ESTATE | 사업자등록번호: 556-87-00237 | 개인정보관리책임자 : 이환열
유학이주알선업 제16-02호
강남본사 : 서울특별시 서초구 사임당로 181 대일빌딩 401호 | 전화번호 : 070-5223-3815 | 팩스 : 02-582-2085
필리핀 클락 본사 : Unit 201,ON Commercial Bldg.,Lot 1E,Aguinaldo St.,Clark Freeport
Zone,PAMPAMGA, PHILIPPINES | 전화번호 : 0951-491-7072, 0919-567-1018
Copyright© PHILTOP REAL ESTATE. All Rights Reserved.
필탑부동산은 부동산 뿐만 아니라 유학원도
운영 중입니다.
아래 링크는
-필탑부동산 네이버 블로그
-유학 블로그
-유학원
홈페이지입니다.